Виконком затвердив нормативи питного водопостачання та норм водоспоживання абонентам комунального підприємства «Житомирводоканал» Житомирської міської ради.
Рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому 6 травня 2026 року, проєкт рішення був оприлюднений 4 травня.
«Зазначені норми в Житомирі досить тривалий час не переглядалися (з 2010 року – ред.), нас контролюючі органи зобов’язали їх переглянути, ми їх переглянули. Суттєво вони не змінились, але я хочу нагадати всім споживачам, що державна програма передбачає стовідсоткове встановлення лічильників і тоді ці норми будуть скасовані», - сказав перед голосуванням начальник управління комунального господарства Олександр Марцун.
Комунальному підприємству «Житомирводоканал» рекомендували проводити розрахунки за надані послуги відповідно до нових нормативів з 1 квітня 2026 року.
У додатках до проєкту рішення встановлені нормативи питного водопостачання та норми водоспоживання для споживачів без лічильників (всі додатки дивіться тут):
для населення (багатоквартирні будинки, гуртожитки, приватні та малоквартирні будинки);
| № | Види благоустрою житлового фонду | Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води на 1 ос. | Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 ос. | ||
| л/добу | м3/міс. | л/добу | м3/міс. | ||
| | БАГАТОКВАРТИРНІ | ЖИТЛОВІ БУДИНКИ | | ||
| 1 | З водопроводом і каналізацією, з ванними та/або душовими та водопідігрівачами різних типів | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |
| 2 | З централізованим гарячим водопостачанням і каналізацією, з ваннами (при відсутності гарячої води) | 150 | 4,56 | 150 | 4,56 |
| 3 | З водопроводом і каналізацією з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водозабором | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |
| | |||||
на поливання;
Добові витрати води на поливання
| Об'єкти | Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на 1 м2 |
| покриття із трави | 3 |
| футбольного поля | 0,5 |
| решти спортивних споруд | 1,5 |
| удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів | 0,5 |
| зелених насаджень, газонів та квітників | 6 |
| теплиць ґрунтових зимових | 15 |
| теплиць стелажних зимових | 6 |
| парників усіх типів | 6 |
| утепленого ґрунту | 6 |
| присадибної ділянки | 6 |
на утримання худоби;
Добові витрати води на утримання худоби
| № з/п | Споживачі | Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на 1 голову худоби |
| загальна | ||
| | 2 | 3 |
| 1 | корови молочного напряму | 70 |
| 2 | корови м'ясного напряму | 55 |
| 3 | бугаї-плідники, нетелі | 45 |
| 4 | молодняк 12-18 міс. | 35 |
| 5 | телята | 18 |
| 6 | свині | 60 |
| 7 | вівці | 8 |
| 8 | коні | 80 |
| 9 | норки | 6 |
| 10 | лисиці та песці | 14 |
| 11 | соболі | 6 |
| 12 | кролі | 3 |
| 13 | курки яєчних порід | 0,31 |
| 14 | курки м'ясних порід | 0,36 |
| 15 | індики | 0,48 |
| 16 | качки | 1,92 |
| 17 | гуси | 1,68 |
| 18 | цесарки | 0,31 |
| 19 | перепели | 0,06 |
для інших споживачів (готелі, санаторії, фізкультурно-спортивні комплекси, навчальні заклади та ін.).
Як повідомляв Житомир.info, житомирянам, що мешкають у приватних будинках та не мають лічильників, у 2023 році нараховували плату за полив присадибних ділянок з розрахунку 6 л води на квадратний метр площі на добу.




















