
Яка там довіра?
Весь час збільшується кількість тимчасових адміністрацій у банках. Невідомо, коли обрані установи отримають капітал від держави.
Темпи відтоку грошей з банківської системи залишаються високими. Кількість бажаючих забрати депозити з банків не зменшується. Отже, в цілому системі не стає легше.
За даними Асоціації українських банків, у першому кварталі 2009 року відтік з депозитних рахунків досяг 47 мільярдів гривень, тоді як ще минулого року за цей період приток коштів по системі склав 15 мільярдів гривень. В квітні цього року, стверджує АУБ, процес відтоку загальмувався.
"Економічна правда" продовжує аналізувати роботу даних. На підставі інформації про стан депозитів фізичних осіб у банках "ЕП" склала рейтинг фінансових установ з найбільшим відтоком коштів з їхніх депозитних рахунків.
Втім, гальмування - відносна річ. Нібито майже зупинився відтік з гривневих рахунків. Проте з валютних депозитів в цьому місяці "пішов" ще мільярд доларів.
"Банківська система продовжує функціонувати в таких умовах лише завдяки рефінансуванню з боку НБУ", - говорить президент АУБ Олександр Сугоняко.
Він стверджує: знімати мораторій НБУ ще зарано. З ним важко не погодитись.
Темпи відтоку депозитів - найкращий показник довіри до банків. Неправильно вважати, що кошти витікають лише з установ, які визнано "проблемними". Найбільше грошей населення забрало з Приватбанку - 4,9 мільярда гривень. Далі - Райффайзен Банк Аваль з рівнем відтоку у 1,8 мільярда гривень.
Майже на одному рівні - відтік по 1,4 мільярда гривень - нормальний Укрсоцбанк і "Фінанси та Кредит", який попросив про допомогу. Лише трохи менше вийшло з Надра Банку - 1,2 мільярда гривень.
Ставлення людей до Приватбанку, Райффайзен Банку Аваль та Укрсоцбанку є знаковим. Після Ощадбанку вони найбільш пізнавані в Україні. Тому і зростають, і страждають від недовіри першими.
Отже, є правильний індикатор. Коли припиниться відтік коштів з цих трьох банків, можна буде говорити про стабілізацію.
На жаль, в Україні не ведеться статистика обсягів звернень населення до банків з проханням повернути депозити. Таким чином можна було б оцінити рівень повернень депозитів окремими банками. Даний рейтинг свідчить лише про те, скільки фактично грошей було повернено населенню тим чи іншим банком.
Рейтинг банків за відтоком депозитів за перший квартал 2009 року, в абсолютному підрахунку:
| Банк |
Депозити на 01.01, |
Депозити на 01.04, |
Відтік депозитів, | |
| 1 | Приватбанк | 32 750,09 | 27 842,31 | -4 907,78 |
| 2 | Райффайзен банк Аваль | 18 042,08 | 16 245,82 | -1 796,26 |
| 3 | Фiнанси та кредит | 6 598,94 | 5 155,91 | -1 443,02 |
| 4 | Укрсоцбанк | 7 315,69 | 5 903,74 | -1 411,95 |
| 5 | Надра | 9 490,68 | 8 307,13 | -1 183,55 |
| 6 | Укргазбанк | 5 481,64 | 4 507,74 | -973,90 |
| 7 | Родовiд банк | 3 531,49 | 2 631,91 | -899,58 |
| 8 | Укрпромбанк | 7 900,81 | 7 069,89 | -830,93 |
| 9 | Укрсиббанк | 7 873,07 | 7 057,23 | -815,84 |
| 10 | Укрексiмбанк | 7 620,29 | 6 978,66 | -641,62 |
| 11 | Кредитпромбанк | 3 644,96 | 3 006,62 | -638,34 |
| 12 | ПУМБ | 3 484,88 | 2 941,23 | -543,65 |
| 13 | Пiвденний | 3 049,68 | 2 527,42 | -522,26 |
| 14 | Форум | 4 074,24 | 3 607,18 | -467,06 |
| 15 | Вiейбi банк | 2 177,03 | 1 727,10 | -449,94 |
| 16 | ОТП банк | 2 769,84 | 2 329,31 | -440,53 |
| 17 | Альфа-банк | 1 946,83 | 1 621,99 | -324,85 |
| 18 | Правекс-банк | 3 207,36 | 2 952,43 | -254,93 |
| 19 | Ощадбанк | 12 360,53 | 12 107,33 | -253,20 |
| 20 | Мегабанк | 1 161,77 | 936,23 | -225,54 |
| 21 | Сведбанк | 1 455,10 | 1 238,30 | -216,80 |
| 22 | Кредит-днiпро | 1 185,94 | 973,54 | -212,40 |
| 23 | Хрещатик | 1 995,55 | 1 788,99 | -206,56 |
| 24 | Кредобанк | 2 369,46 | 2 169,82 | -199,65 |
| 25 | Прокредит банк | 1 097,95 | 924,16 | -173,79 |
| 26 | Київська русь | 1 871,22 | 1 705,28 | -165,93 |
| 27 | Захiдiнкомбанк | 706,07 | 541,80 | -164,27 |
| 28 | Iмексбанк | 2 273,95 | 2 120,29 | -153,66 |
| 29 | Брокбiзнесбанк | 3 594,02 | 3 450,66 | -143,37 |
| 30 | Донгорбанк | 2 102,60 | 1 962,14 | -140,46 |
| 31 | Експрес-банк | 911,39 | 771,66 | -139,73 |
| 32 | Дiамантбанк | 592,24 | 455,09 | -137,15 |
| 33 | БТА банк | 402,65 | 267,86 | -134,79 |
| 34 | Iндекс-банк | 1 568,66 | 1 444,89 | -123,76 |
| 35 | Унiверсал банк | 1 714,82 | 1 591,98 | -122,84 |
| 36 | Таврiка | 784,66 | 663,57 | -121,09 |
| 37 | Укрiнбанк | 588,96 | 472,68 | -116,28 |
| 38 | Експобанк | 794,64 | 680,25 | -114,39 |
| 39 | СКБ Дністер | 594,45 | 483,45 | -111,00 |
| 40 | ВТБ банк | 1 670,08 | 1 567,13 | -102,95 |
| 41 | Київ | 2 228,61 | 2 135,26 | -93,35 |
| 42 | Схiдно-європейський | 450,18 | 357,46 | -92,72 |
| 43 | Український професійний банк | 655,97 | 581,16 | -74,81 |
| 44 | Iндустрiалбанк | 1 013,60 | 943,33 | -70,27 |
| 45 | Фiнансова iнiцiатива | 246,02 | 176,04 | -69,98 |
| 46 | Трансбанк | 514,09 | 445,32 | -68,77 |
| 47 | Укрбiзнесбанк | 333,61 | 266,30 | -67,31 |
| 48 | Мiсто-банк | 370,81 | 305,07 | -65,74 |
| 49 | Базис | 467,62 | 403,81 | -63,81 |
| 50 | Європейський | 700,53 | 637,79 | -62,74 |
Джерело інформації: АУБ
Як зупинити втечу
Головна причина відтоку грошей відома давно: населення не довіряє фінансовій системі в цілому.
Під категорію ненадійних потрапили геть усі: страхові компанії, кредитні спілки, інвестиційні фонди і особливо банки. Хоча б тому, що вони тримають найбільше грошей пересічних громадян. На початок квітня - 191 мільярд гривень.
Доказом цієї тези є показники Приватбанку, Райффайзен Банку Аваль та Укрсоцбанку. А ще, якщо подивитися на рейтинг найбільших українських банків, половина з них має неймовірно низькі оцінки саме за показником "імідж".
Отже, ідея голови Ради НБУ Петра Порошенка про часткове зняття мораторію - це лише спроба повернути гроші вкладників шляхом піару. Так само, як заяви президента щодо поліпшення ситуації в банківській системі.
Варто згадати, що НБУ ввів мораторій на зняття депозитів раптово. Постанова №319 від 11 жовтня 2008 року просто заборонила банкам віддавати гроші за вкладами, якщо строк повернення не настав. Зараз залишається лише гадати, чи був це правильний крок. Звісно, банкіри сказали, що так.
"Під шумок" вони перестали повертати навіть депозити, термін дії яких вже завершився. Інколи робили це по-дитячому, автоматично пролонгуючи депозитні договори. Іноді - просто не віддавали. Типові формулювання: "Пишіть листи у Нацбанк" та "Звертайтеся до суду". Звісно, письмово не відмовляли.
Якщо ж подивитися на відносний показник відтоку депозитів, то стає зрозумілим, що довіра впала не тільки до великих банків, а зачепила усю банківську систему.
Звичайно, якщо банк не орієнтований на роздріб і його портфель фізичних осіб не є занадто великим для банку, повернути навіть 20% коштів за три місяці - це надскладне завдання. Тим більше, що грошовий потік від повернення кредитів розтягнуто на 5-10 років.
Загалом з початку року більше 10% портфелю депозитів фізичних осіб втратило понад 50 банків.
Рейтинг банків за відтоком депозитів за перший квартал 2009 року, у відносному підрахунку:
| Банк |
Депозити на 01.01, |
Депозити на 01.04, |
Відтік депозитів, | |
| 1 | БТА банк | 402,65 | 267,86 | -33,48 |
| 2 | Фiнансова iнiцiатива | 246,02 | 176,04 | -28,45 |
| 3 | Одеса-банк | 165,24 | 119,47 | -27,70 |
| 4 | УФГ | 131,04 | 97,57 | -25,54 |
| 5 | Промислово-фiнансовий банк | 52,56 | 39,15 | -25,51 |
| 6 | Родовiд банк | 3 531,49 | 2 631,91 | -25,47 |
| 7 | Захiдiнкомбанк | 706,07 | 541,80 | -23,27 |
| 8 | Дiамантбанк | 592,24 | 455,09 | -23,16 |
| 9 | Столичний | 50,43 | 39,11 | -22,46 |
| 10 | Фiнанси та кредит | 6 598,94 | 5 155,91 | -21,87 |
| 11 | Агрокомбанк | 117,24 | 91,79 | -21,70 |
| 12 | Чорноморбанк розвитку та реконструкцiї | 230,66 | 182,21 | -21,00 |
| 13 | Вiейбi банк | 2 177,03 | 1 727,10 | -20,67 |
| 14 | Схiдно-європейський | 450,18 | 357,46 | -20,60 |
| 15 | Укрбiзнесбанк | 333,61 | 266,30 | -20,18 |
| 16 | Укрiнбанк | 588,96 | 472,68 | -19,74 |
| 17 | Мегабанк | 1 161,77 | 936,23 | -19,41 |
| 18 | Укрсоцбанк | 7 315,69 | 5 903,74 | -19,30 |
| 19 | Нацiональний стандарт | 172,00 | 139,20 | -19,07 |
| 20 | Львiв | 171,97 | 139,58 | -18,83 |
| 21 | СКБ Дністер | 594,45 | 483,45 | -18,67 |
| 22 | Столиця | 164,68 | 135,13 | -17,94 |
| 23 | Кредит-Днiпро | 1 185,94 | 973,54 | -17,91 |
| 24 | Укргазбанк | 5 481,64 | 4 507,74 | -17,77 |
| 25 | Мiсто-банк | 370,81 | 305,07 | -17,73 |
| 26 | Кредитпромбанк | 3 644,96 | 3 006,62 | -17,51 |
| 27 | Пiвденний | 3 049,68 | 2 527,42 | -17,13 |
| 28 | Альфа-банк | 1 946,83 | 1 621,99 | -16,69 |
| 29 | Регiон-банк | 119,59 | 99,89 | -16,47 |
| 30 | Фортуна-банк | 207,33 | 173,23 | -16,45 |
| 31 | Новий | 205,36 | 172,64 | -15,93 |
| 32 | ОТП банк | 2 769,84 | 2 329,31 | -15,90 |
| 33 | Прокредит банк | 1 097,95 | 924,16 | -15,83 |
| 34 | ПУМБ | 3 484,88 | 2 941,23 | -15,60 |
| 35 | Таврiка | 784,66 | 663,57 | -15,43 |
| 36 | Експрес-банк | 911,39 | 771,66 | -15,33 |
| 37 | Легбанк | 94,55 | 80,24 | -15,14 |
| 38 | Приватбанк | 32 750,09 | 27 842,31 | -14,99 |
| 39 | Сведбанк | 1 455,10 | 1 238,30 | -14,90 |
| 40 | Український капiтал | 156,32 | 133,17 | -14,81 |
| 41 | Укоопспiлка | 50,59 | 43,22 | -14,56 |
| 42 | Експобанк | 794,64 | 680,25 | -14,39 |
| 43 | Полiкомбанк | 90,57 | 77,66 | -14,25 |
| 44 | Базис | 467,62 | 403,80 | -13,65 |
| 45 | Плюс банк | 240,04 | 207,31 | -13,63 |
| 46 | Хоум кредiт банк | 393,24 | 340,29 | -13,47 |
| 47 | Трансбанк | 514,09 | 445,32 | -13,38 |
| 48 | Ерде банк | 94,64 | 82,12 | -13,23 |
| 49 | Надра | 9 490,68 |
Підписуйтесь на Житомир.info в Telegram
Матеріали по темі
Діалоги
Теми дня
Ціни в Житомирі
Моніторинг здійснено на основі інформації, отриманої за методом контрольної закупки 17.07.2026 р. у місцях продажу: АТБ, пр. Миру, 15А, Ашан, вул. Київська, 77, Метро, пр. Незалежності, 55в, Сільпо, вул. Житній ринок, 1
|




















