У 2019 році житомирський водоканал планує за кошти міського бюджету встановити 495 приладів комерційного обліку води.
Про це повідомили в прес-службі КП «Житомирводоканал».
«Згідно із Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» комерційний облік води відбувається на підставі будинкових лічильників, які мають бути встановлені у кожному будинку. У 2019 році планується встановлення 495 приладів комерційного обліку води за кошти міського бюджету», - повідомляє прес-служба водоканалу та публікує перелік адрес житлових будинків, де необхідно встановити лічильники, відповідно до проектно-технічної документації на 2019 рік.
У прес-службі КП «Житомирводоканал» також обіцяють щомісяця публікувати графік встановлення приладів загальнобудинкових приладів обліку води.
Перелік адрес житлових будинків, де необхідно встановити комерційний облік води, відповідно до проектно-технічної документації на 2019 рік:
| № п/п | Адреса | Діаметр |
| 1 | Пр-д І.Богуна 10 | 32 |
| 2 | Старочуднівська 9 | 40 |
| 3 | Л.Качинського 6 | 32 |
| 4 | Л.Качинського 10 | 32 |
| 5 | Л.Качинського 16 | 40 |
| 6 | Л.Качинського 18 | 40 |
| 7 | Л.Качинського 20 | 50 |
| 8 | Л.Качинського 20а | 40 |
| 9 | Чуднівська 108в | 50 |
| 10 | Чуднівська 108б | 50 |
| 11 | Чуднівська 106 | 65 |
| 12 | Чуднівська 108 | 65 |
| 13 | Чумацький Шлях 2 | 40 |
| 14 | Д. Донцова 6 | 25 |
| 15 | Д. Донцова 7 | 50 |
| 16 | Д. Донцова 11 | 25 |
| 17 | В.Бердичівська 3 | 32 |
| 18 | В.Бердичівська 4/11 | 32 |
| 19 | В.Бердичівська 6 | 25 |
| 20 | В.Бердичівська 10 | 25 |
| 21 | В.Бердичівська 11 | 25 |
| 22 | В.Бердичівська 8 | 25 |
| 23 | В.Бердичівська 7 | 32 |
| 24 | В.Бердичівська 12 | 25 |
| 25 | Купальна 3 | 25 |
| 26 | Київська 16 | 32 |
| 27 | Київська 8 | 32 |
| 28 | Любарська 4 | 50 |
| 29 | Лермонтовська 20 | 32 |
| 30 | Лермонтовська 18 | 25 |
| 31 | Лермонтовська 16 | 25 |
| 32 | Небесної Сотні 3 | 40 |
| 33 | Небесної Сотні 5 | 32 |
| 34 | М.Лисенка 3 | 25 |
| 35 | М.Лисенка 4 | 25 |
| 36 | М.Лисенка 5 | 25 |
| 37 | М.Лисенка 6 | 25 |
| 38 | М.Лисенка 10 | 25 |
| 39 | М.Бердичівська 4 | 50 |
| 40 | м-н. Корольова 8 | 32 |
| 41 | м-н. Корольова 5 | 32 |
| 42 | Пушкінська 30 | 40 |
| 43 | ст.Бульвар 2/26 | 32 |
| 44 | ст.Бульвар 12 | 32 |
| 45 | ст.Бульвар 10 | 40 |
| 46 | м-н.Соборна 5/1 | 32 |
| 47 | м-н.Соборна 4 | 32 |
| 48 | пров.Студенський 5 | 25 |
| 49 | пров.Студенський 3 | 25 |
| 50 | Театральна 14/12 | 25 |
| 51 | Театральна 13 | 32 |
| 52 | Театральна 9 | 40 |
| 53 | Театральна 16 | 25 |
| 54 | Театральна 15/15 | 32 |
| 55 | Пров.3-й Чуднівський 10 | 25 |
| 56 | Л.Качинського 1 | 40 |
| 57 | Л.Качинського 3 | 25 |
| 58 | Л.Качинського 5/1 | 25 |
| 59 | Л.Качинського19а | 25 |
| 60 | Л.Качинського 19б | 25 |
| 61 | Л.Качинського 19в | 25 |
| 62 | Л.Качинського 23 | 25 |
| 63 | Л.Качинського 25 | 25 |
| 64 | Б.Лятошинського 16 | 25 |
| 65 | Покровська 133 | 50 |
| 66 | Покровська 149 | 50 |
| 67 | Покровська 145 | 40 |
| 68 | Покровська 141 | 50 |
| 69 | Покровська 139 | 40 |
| 70 | Покровська 131 | 50 |
| 71 | Покровська 129 | 50 |
| 72 | Покровська 127 | 40 |
| 73 | Покровська 125 | 40 |
| 74 | Покровська 123 | 50 |
| 75 | Покровська 121а | 32 |
| 76 | Покровська 121 | 50 |
| 77 | Покровська 94 | 50 |
| 78 | Покровська 155 | 50 |
| 79 | Покровська 234б | 32 |
| 80 | Покровська 151а | 50 |
| 81 | Покровська 159 ( 1-блок) | 50 |
| 82 | Андріївська 2а | 25 |
| 83 | Андріївська 4 | 25 |
| 84 | Андріївська 26 | 25 |
| 85 | Андріївська 6 | 25 |
| 86 | Андріївська 8 | 25 |
| 87 | Андріївська 13 | 32 |
| 88 | Андріївська 26 | 25 |
| 89 | Просп.Незалежності 29а | 40 |
| 90 | Просп.Незалежності 37 | 50 |
| 91 | Просп.Незалежності 39 | 50 |
| 92 | Отам.Соколовських 9/11 | 50 |
| 93 | Отам.Соколовських 7 | 50 |
| 94 | Отам.Соколовських 3 | 65 |
| 95 | Крошенська 8 | 50 |
| 96 | Крошенська 4 | 50 |
| 97 | Крошенська 4а | 50 |
| 98 | Крошенська 20 | 50 |
| 99 | Крошенська 22 | 25 |
| 100 | Крошенська 39 | 50 |
| 101 | Крошенська 38 | 40 |
| 102 | Крошенська 32 | 32 |
| 103 | Крошенська 41 | 32 |
| 104 | Крошенська 47 | 40 |
| 105 | Крошенська 46 | 40 |
| 106 | Садова 15а | 50 |
| 107 | Парникова 17 | 50 |
| 108 | Народицька 21 | 50 |
| 109 | Народицька 17 | 50 |
| 110 | Тараса Бульби Боровця 6 | 50 |
| 111 | Л.Українки 2 | 32 |
| 112 | Л.Українки 4 | 50 |
| 113 | М-н.Короленка 5 | 40 |
| 114 | М-н.Короленка 4 | 50 |
| 115 | Ю.Тютюнника 19/22 | 32 |
| 116 | Троянівська 18 | 40 |
| 117 | Пров.2-й.Чехова 14 | 50 |
| 118 | Пров.2-й.Чехова 16 | 32 |
| 119 | Чехова 2 | 50 |
| 120 | Перемоги 52 | 40 |
| 121 | М-н.Замковий 3 | 32 |
| 122 | Перемоги 53 | 50 |
| 123 | Перемоги 73 | 25 |
| 124 | Перемоги 99 | 50 |
| 125 | Пр.Миру 10 | 40 |
| 126 | Вільський Шлях 5 | 50 |
| 127 | Вільський Шлях 18 | 25 |
| 128 | Вільський Шлях 27а | 40 |
| 129 | Вільський Шлях 30 | 40 |
| 130 | Св.Зігмунда Фелінського 3 | 65 |
| 131 | Св.Зігмунда Фелінського 5 | 65 |
| 132 | Індустріальна 10 | 40 |
| 133 | Індустріальна 6 | 25 |
| 134 | Кн.Острозьких 78 | 40 |
| 135 | Кн.Острозьких 98 | 50 |
| 136 | Кн.Острозьких 83 | 50 |
| 137 | Кн.Острозьких 83а | 40 |
| 138 | Кн.Острозьких 82 | 50 |
| 139 | Кн.Острозьких 79 | 50 |
| 140 | Кн.Острозьких 73 | 32 |
| 141 | Київська 99 | 25 |
| 142 | Київська 95 | 25 |
| 143 | Київська 41 | 25 |
| 144 | Київська 46 | 25 |
| 145 | Київська 9 | 32 |
| 146 | Київська 73 | 50 |
| 147 | Київська 50 | 32 |
| 148 | Київська 71 | 40 |
| 149 | Київська 61 | 40 |
| 150 | Київська 59 | 40 |
| 151 | Київська 57 | 40 |
| 152 | Київська 47 | 40 |
| 153 | Київська 30 | 25 |
| 154 | Київська 24 | 25 |
| 155 | Київська 23 | 25 |
| 156 | Покровська 23 | 25 |
| 157 | Покровська 15 | 50 |
| 158 | Покровська 20 | 25 |
| 159 | Покровська 17 | 50 |
| 160 | Покровська 5/1 | 40 |
| 161 | Хлібна 29 | 25 |
| 162 | Небесної Сотні 24а | 25 |
| 163 | Небесної Сотні 15 | 40 |
| 164 | Небесної Сотні 9 | 40 |
| 165 | Небесної Сотні 13 | 40 |
| 166 | Монтана 16 | 32 |
| 167 | Монтана 6/102 | 32 |
| 168 | Монтана 4/87 | 25 |
| 169 | Михайлівська 18 | 25 |
| 170 | Михайлівська 16 | 25 |
| 171 | Михайлівська 14 | 25 |
| 172 | Михайлівська 10 | 25 |
| 173 | І.Мазепи 109 | 25 |
| 174 | М.Грушевського 99 | 25 |
| 175 | М.Грушевського 97 | 25 |
| 176 | Ст.Бандери 18 | 50 |
| 177 | М.Грушевського 78 | 50 |
| 178 | М-н.Згоди 4 | 40 |
| 179 | Пров.Худож.Канцерова 25 | 40 |
| 180 | Пров.Худож.Канцерова 32 | 40 |
| 181 | Ст.Бандери 4 | 40 |
| 182 | М-н.Перемоги 9 | 40 |
| 183 | М-н.Перемоги 7 | 40 |
| 184 | М-н.Перемоги 5 | 40 |
| 185 | М.Грушевського 105 | 50 |
| 186 | М.Грушевського 105а | 50 |
| 187 | М.Грушевського 103 | 50 |
| 188 | М.Грушевського 103в | 50 |
| 189 | М.Грушевського 95б | 32 |
| 190 | М.Грушевського 95/2 | 25 |
| 191 | М.Грушевського 71/105 | 65 |
| 192 | М.Грушевського 33 | 40 |
| 193 | М.Грушевського 14/20 | 50 |
| 194 | М.Грушевського 6 | 32 |
| 195 | М-н.Згоди 3/75 | 65 |
| 196 | Пр-кт.Незалаежності 174 | 40 |
| 197 | Пров.1-й Транзітний 76а | 32 |
| 198 | Східна 64 | 32 |
| 199 | Східна 70 | 50 |
| 200 | Східна 72 | 50 |
| 201 | Проїзд Проф.Арциховського 4 | 25 |
| 202 | Пров.1-й. Паровозний 24а | 40 |
| 203 | М.Ворота 7 | 40 |
| 204 | Коростишівська 3 | 32 |
| 205 | Пров.1-й.Київський 25 | 65 |
| 206 | Пров.1-й.Київський 8 | 25 |
| 207 | Київська 112 | 50 |
| 208 | Київська 120 | 50 |
| 209 | Київська 110 | 50 |
| 210 | Київська 122 | 25 |
| 211 | Київська 102 | 65 |
| 212 | Київська 104 | 65 |
| 213 | Шосе Київське 28 | 25 |
| 214 | Шосе Київське 127 | 32 |
| 215 | Шосе Київське 127б | 32 |
| 216 | Шосе Київське 43/1 | 32 |
| 217 | Пров.1-й.Київський 5 | 25 |
| 218 | Пров.1-й.Київський 7 | 40 |
| 219 | Проїзд Інституцький 5 | 25 |
| 220 | Проїзд Інституцький 12 | 32 |
| 221 | М-н.Згоди 1 | 25 |
| 222 | Гоголівська 55 | 32 |
| 223 | Пров.Вокзальний 12 | 50 |
| 224 | Пров.Вокзальний 9 | 32 |
| 225 | Вокзальна 10 | 50 |
| 226 | Івана Сльоти 12 | 32 |
| 227 | Івана Сльоти 3а | 32 |
| 228 | Івана Сльоти 3 | 25 |
| 229 | Івана Сльоти 4 | 25 |
| 230 | Івана Сльоти 4а | 25 |
| 231 | Пров.Вацківський 2 | 40 |
| 232 | Пров.Вацківський 3 | 50 |
| 233 | Пров.Вацківський 9 | 80 |
| 234 | Київська 56 | 32 |
| 235 | Київська 64 | 40 |
| 236 | Київська 52 | 40 |
| 237 | Київська 54 | 40 |
| 238 | Київська 60 | 40 |
| 239 | Київська 90 | 25 |
| 240 | Київська 88 | 40 |
| 241 | Київська 76 | 25 |
| 242 | Київська 70 | 40 |
| 243 | Київська 68 | 25 |
| 244 | Київська 66 | 40 |
| 245 | Пров.2-й. Житній 7 | 25 |
| 246 | Пров.2-й. Житній 3 | 25 |
| 247 | Гоголівська 15 | 80 |
| 248 | І.Мазепи 88 | 40 |
| 249 | І.Мазепи 85 | 40 |
| 250 | І.Мазепи 84 | 25 |
| 251 | І.Мазепи 78 | 25 |
| 252 | Хлібна 16 | 50 |
| 253 | Східна 75б | 32 |
| 254 | Східна 75а | 32 |
| 255 | Східна 73а | 32 |
| 256 | Східна 73 | 40 |
| 257 | Східна 69 | 40 |
| 258 | Кн.Острозьких 64а | 25 |
| 259 | Кн.Острозьких 61 | 25 |
| 260 | Кн.Острозьких 59а | 32 |
| 261 | Пров.1-й.Хлібний 3 | 25 |
| 262 | Вітрука 10 | 80 |
| 263 | Вітрука 21а | 40 |
| 264 | Івана Сльоти 64 | 65 |
| 265 | Б.Тена 96 | 50 |
| 266 | Б.Тена 92 | 40 |
| 267 | Б.Тена 90/1 | 50 |
| 268 | Гоголівська 96 | 40 |
| 269 | Гоголівська 94 | 40 |
| 270 | Шевченка 83 | 40 |
| 271 | Шевченка 103 | 65 |
| 272 | Шевченка 105 | 80 |
| 273 | Шевченка 107 | 80 |
| 274 | Ціолковського 14 | 50 |
| 275 | Героїв Крут 66 | 50 |
| 276 | Героїв Крут 64 | 65 |
| 277 | Героїв Крут 17 | 25 |
| 278 | Героїв Крут 15 | 25 |
| 279 | Космонавтів 20 | 50 |
| 280 | Космонавтів 18/9 | 50 |
| 281 | Кибальчича 11 | 50 |
| 282 | Акад.Тутковського 6 | 80 |
| 283 | Акад.Тутковського 15 | 65 |
| 284 | Г.Самойловича 8 | 25 |
| 285 | Г.Самойловича 6 | 50 |
| 286 | Г.Самойловича 4 | 25 |
| 287 | Генерала Всеволода Петріва 9 | 40 |
| 288 | Вільський Шлях 267/1 | 25 |
| 289 | Вільський Шлях 263б | 25 |
| 290 | Вільський Шлях 263а | 25 |
| 291 | Вільський Шлях 263 | 25 |
| 292 | Г.Десантників 3 | 25 |
| 293 | Г.Десантників 1 | 40 |
| 294 | Г.Десантників 7 | 40 |
| 295 | Г.Десантників 5 | 25 |
| 296 | Г.Десантників 13 | 50 |
| 297 | Пров.7-й.Соколовський 10а | 25 |
| 298 | Пров.7-й.Соколовський 10 | 25 |
| 299 | Пров.7-й.Соколовський 5 | 32 |
| 300 | Пров.7-й.Соколовський 4 | 25 |
| 301 | Пр.Миру 61/2 | 40 |
| 302 | Офіцерська 4 | 25 |
| 303 | Офіцерська 2 | 32 |
| 304 | Офіцерська 1 | 32 |
| 305 | Офіцерська 11 | 25 |
| 306 | Офіцерська 10 | 40 |
| 307 | Офіцерська 8 | 25 |
| 308 | Офіцерська 7 | 32 |
| 309 | Офіцерська 6 | 25 |
| 310 | Офіцерська 14 | 40 |
| 311 | Романа Шухевича 5 | 40 |
| 312 | БОС 1/127 | 40 |
| 313 | БОС 1/66 | 40 |
| 314 | БОС 1/10 | 40 |
| 315 | БОС 1/9 | 40 |
| 316 | БОС 1/423 | 40 |
| 317 | Ю.Тютюнника 23 | 50 |
| 318 | Домбровського 11 | 25 |
| 319 | Домбровського 4 | 40 |
| 320 | Домбровського 24 | 40 |
| 321 | Домбровського 59 | 50 |
| 322 | Домбровського 58а | 50 |
| 323 | Домбровського 45 | 50 |
| 324 | Л.Українки 13 | 50 |
| 325 | Л.Українки 38 | 50 |
| 326 | Л.Українки 42 | 40 |
| 327 | Л.Українки 61 | 50 |
| 328 | Л.Українки 50 | 40 |
| 329 | Л.Українки 48 | 40 |
| 330 | Монтана 5 | 25 |
| 331 | Монтана 3 | 25 |
| 332 | Монтана 1 | 25 |
| 333 | Ст. Бандери 9 | 40 |
| 334 | Ст. Бандери 13 | 50 |
| 335 | Ст. Бандери 15 | 50 |
| 336 | Небесної Сотні 60 | 40 |
| 337 | Небесної Сотні 41 | 40 |
| 338 | Хлібна 43 | 40 |
| 339 | Хлібна 45 | 32 |
| 340 | Кн. Острозьких 93 | 25 |
| 341 | Кн. Острозьких 101а | 40 |
| 342 | Кн. Острозьких 112 | 50 |
| 343 | Покровська 59/30 | 25 |
| 344 | Покровська 57б | 25 |
| 345 | Покровська 57а | 25 |
| 346 | М.Сціборського 22 | 25 |
| 347 | В.Бердичівська 48 | 25 |
| 348 | В.Бердичівська 41 | 80 |
| 349 | В.Бердичівська 39 | 25 |
| 350 | В.Бердичівська 36 | 40 |
| 351 | В.Бердичівська 57 | 25 |
| 352 | В.Бердичівська 45 | 25 |
| 353 | В.Бердичівська 55 | 25 |
| 354 | В.Бердичівська 59 | 32 |
| 355 | В.Бердичівська 63 | 25 |
| 356 | В.Бердичівська 64б | 25 |
| 357 | Св.Ріхтера 41 | 40 |
| 358 | Св.Ріхтера 22 | 25 |
| 359 | Св.Ріхтера 17 | 40 |
| 360 | Св.Ріхтера 12 | 50 |
| 361 | Кн.Острозьких 1 | 80 |
| 362 | Шевченка 35 | 80 |
| 363 | Шевченка 24 | 50 |
| 364 | Шевченка 24а | 50 |
| 365 | Шевченка 23 | 25 |
| 366 | Шевченка 21 | 40 |
| 367 | Шевченка 16 | 40 |
| 368 | Шевченка 12в | 40 |
| 369 | Черновола 6 | 40 |
| 370 | Фещ.Чопівського 27 | 32 |
| 371 | Фещ.Чопівського 26 | 25 |
| 372 | Бульвар Старий 3 | 25 |
| 373 | І.Кочерги 6 | 50 |
| 374 | Вітрука 45 | 50 |
| 375 | В.Бердичівська 47 | 40 |
| 376 | Пров.2-й.Житній 2 | 32 |
| 377 | Пров.2-й.Житній 4 | 32 |
| 378 | Пров.2-й.Житній 6 | 32 |
| 379 | Пров.2-й.Житній 9 | 32 |
| 380 | Київська 72 | 40 |
| 381 | Київська 106 | 50 |
| 382 | Пров.1-Київський 14 | 25 |
| 383 | Пров.1-Київський 21 | 25 |
| 384 | Л.Толстого 14 | 32 |
| 385 | Добровольчих Батальйонів 1 | 50 |
| 386 | М-н.Привокзальний 6/126 | 65 |
| 387 | Східна 68 | 50 |
| 388 | Пров.Тютюновий 6 | 40 |
| 389 | Св.Ріхтера 64 | 65 |
| 390 | Б. Лятошинського 18 | 40 |
| 391 | Б. Лятошинського 16а | 40 |
| 392 | Гоголівська 3 | 50 |
| 393 | Гоголівська 1 | 40 |
| 394 | Львівська 11 | 50 |
| 395 | Львівська 9 | 40 |
| 396 | Львівська 7 | 40 |
| 397 | Львівська 5 | 40 |
| 398 | Пр.Миру 2 | 50 |
| 399 | Пр.Миру 8 | 50 |
| 400 | Пр.Миру 6 | 50 |
| 401 | Небесної Сотні 40 | 40 |
| 402 | Небесної Сотні 24 | 40 |
| 403 | Кн.Острозьких 80 | 50 |
| 404 | Ст.Бандери 2 | 40 |
| 405 | Пров.Шкільний 2 | 50 |
| 406 | Пров.Шкільний 11 | 50 |
| 407 | Пров.Паперовий 6 | 32 |
| 408 | Пров.Паперовий 7 | 25 |
| 409 | Пров.Паперовий 5 | 25 |
| 410 | Пров.Паперовий 3 | 25 |
| 411 | Пров.Паперовий 16 | 40 |
| 412 | Пров.Паперовий 14 | 32 |
| 413 | Пров.Паперовий 9 | 32 |
| 414 | Пров.2-й.Госпітальний 2 | 25 |
| 415 | М-н.Польовий 11 | 40 |
| 416 | М-н.Польовий 18 | 50 |
| 417 | М-н.Польовий 15 | 50 |
| 418 | М-н.Польовий 14 | 65 |
| 419 | М-н.Польовий 13 | 50 |
| 420 | пл.Станішівська 3/2 | 40 |
| 421 | пл.Станішівська 1 | 25 |
| 422 | пл.Путятинська 9/50 | 50 |
| 423 | пл.Путятинська 6 | 50 |
| 424 | пл.Путятинська 5/14 | 25 |
| 425 | пл.Путятинська 1/63 | 40 |
| 426 | Ю.Кондратюка 11 | 40 |
| 427 | Ціолковського 3 | 50 |
| 428 | Ціолковського 5 | 50 |
| 429 | Слобідська 17 | 50 |
| 430 | Слобідська 11а | 40 |
| 431 | Селецька 13 | 40 |
| 432 | Селецька 25 | 32 |
| 433 | Селецька 23 | 40 |
| 434 | Селецька 21 | 50 |
| 435 | І.Мазепи 3 | 40 |
| 436 | І.Мазепи 4 | 65 |
| 437 | Космонавтів 4а | 65 |
| 438 | Космонавтів 8 | 40 |
| 439 | Космонавтів 14б | 50 |
| 440 | Космонавтів 14а | 50 |
| 441 | Космонавтів 34 | 50 |
| 442 | Космонавтів 38/17 | 65 |
| 443 | Космонавтів 42 | 50 |
| 444 | І. Мазепи 2 | 65 |
| 445 | І. Мазепи 19а | 25 |
| 446 | І. Мазепи 13/2 | 50 |
| 447 | І. Мазепи 5/1 | 50 |
| 448 | Лукьяненко 5 | 40 |
| 449 | Корольова 44а | 50 |
| 450 | Корольова 48а | 40 |
| 451 | Корольова 48б | 40 |
| 452 | Козятинська 13 | 25 |
| 453 | Кибальчича 18 | 40 |
| 454 | Кибальчича 2/4в | 65 |
| 455 | Кибальчича 14 | 25 |
| 456 | Кибальчича 10 | 50 |
| 457 | Кибальчича 13 | 50 |
| 458 | Огієнка 1/34 | 50 |
| 459 | Огієнка 14 | 32 |
| 460 | Огієнка 12 | 50 |
| 461 | Огієнка 8 | 50 |
| 462 | І.Гонти 98/1 | 25 |
| 463 | Довженка 68 | 25 |
| 464 | Довженка 66 | 40 |
| 465 | Довженка 64 | 40 |
| 466 | Довженка 44 | 25 |
| 467 | Довженка 38 | 25 |
| 468 | Гагаріна 32 | 40 |
| 469 | Гагаріна 13/69 | 32 |
| 470 | Гагаріна 20 | 25 |
| 471 | Гагаріна 16 | 25 |
| 472 | Гагаріна 12 | 25 |
| 473 | Гагаріна 10 | 25 |
| 474 | Вітрука 33 | 50 |
| 475 | Вітрука 17б | 65 |
| 476 | Вітрука 43 | 65 |
| 477 | Вітрука 41 | 40 |
| 478 | Вітрука 13 | 40 |
| 479 | Вітрука 57 | 65 |
| 480 | Вітрука 55 | 65 |
| 481 | Вітрука 53 | 65 |
| 482 | Вітрука 49 | 65 |
| 483 | Вітрука 42/7 | 65 |
| 484 | В.Бердичівська 60 | 25 |
| 485 | В.Бердичівська 83 | 50 |
| 486 | В.Бердичівська 81 | 25 |
| 487 | В.Бердичівська 56/1 | 40 |
| 488 | В.Бердичівська 66/30 | 50 |
| 489 | В.Бердичівська 97 | 40 |
| 490 | В.Бердичівська 95 | 40 |
| 491 | В.Бердичівська 87 | 50 |
| 492 | В.Бердичівська 85 | 40 |
| 493 | 50 | |
| 494 | Бальзаківська 4 | 65 |
| 495 | Св.Ріхтера 57 | 25 |
За даними КП «Житомирводоканал», рівень оснащення будинків в місті вузлами комерційного обліку значно збільшився за кілка останніх роки. Станом на 01.01.2017р. було встановлено 107 загальнобудинкових лічильників, що становило 10,5%. Станом на 01.01.2018р. рівень оснащення збільшився і становив 25,3%, всього було встановлено 258 лічильників. Станом на 20.09.2018р. в місті було встановлено 370 вузлів комерційного обліку, що становить 36,3%.
Нагадаємо, у минулому 2018 році за 5 млн грн з міського бюджету планували встановити 154 загальнобудинкових лічильників на воду. За якими адресами мали встановити лічильники у 2018 році дивіться тут.
Як повідомляв Житомир.info, у звіті про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку Житомира за 2017 рік зазначалося, що станом на 1 січня 2018 року в житлових будинках міста встановлено 358 лічильників обліку води.




















