Житомирський виконком планує затвердити ціни на стоматологічні послуги в комунальних поліклініках №1 та №2.
Проекти рішень виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на стоматологічні роботи (послуги) комунальній установі «Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 1» Житомирської міської ради» та «Про встановлення тарифів на стоматологічні роботи (послуги) комунальній установі «Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2» Житомирської міської ради» опубліковані 13 травня на сайті Житомирської мерії.
«Розглянувши звернення комунальних установ «Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 1» та «Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2» Житомирської міської ради та про встановлення тарифів на стоматологічні роботи (послуги) та відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ціни і ціноутворення», Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», рішення Житомирської міської ради від 24.02.2016 № 126 «Про запровадження госпрозрахунку в окремих закладах охорони здоров’я» виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Встановити тарифи на стоматологічні роботи (послуги) комунальній установі «Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 1», «Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2» Житомирської міської ради з 1 червня 2016 р. згідно з додатком (див. нижче)», – йдеться у проектах рішень.
Як повідомляв Житомир.info, у Житомирі збираються з 1 травня 2016 року відкрити в комунальних стоматологічних поліклініках госпрозрахункові кабінети.





| Тарифи на стоматологічні роботи (послуги) комунальної установи «Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2» Житомирської міської ради | ||||||
| № | Найменування | Тарифи | ||||
| 1 | Консультація, порада | 17,00 | ||||
| 2 | Первинний, повторний огляд хворого | 17,00 | ||||
| 3 | Оформлення медичної документації первинного пацієнта | 10,00 | ||||
| 4 | Анестезія | 0,00 | ||||
| лідокаін | 17,00 | |||||
| артифрин | 24,00 | |||||
| убістезін | 28,00 | |||||
| 5 | Рентген знімок | 28,00 | ||||
| 6 | Аналіз рентгенограми | |||||
| прицільної | 8,00 | |||||
| Хірургічний прийом | ||||||
| 1 | Видалення зуба просте | 34,00 | ||||
| 2 | Видалення зуба складне | 51,00 | ||||
| 3 | Видалення зуба атипове | 102,00 | ||||
| 4 | Розкриття абсцесу, дренування | 34,00 | ||||
| 5 | Зупинка кровотечі | 17,00 | ||||
| 6 | Видалення доброякісного новоутворення | 68,00 | ||||
| 7 | Вестибулопластика | 85,00 | ||||
| 8 | Реплантація | 136,00 | ||||
| 9 | Гінгівектомія | 25,00 | ||||
| 10 | Кюретаж лунки при альвеолітах | 42,00 | ||||
| 11 | Гемісекція | 68,00 | ||||
| 12 | Альвеолектомія | 34,00 | ||||
| 13 | Пластика вуздечки язика | 51,00 | ||||
| 14 | Розтин, резекція капюшона | 25,00 | ||||
| 15 | Цистектомія з резекцією верхівки кореня | 102,00 | ||||
| 16 | ПХО | 68,00 | ||||
| 17 | Біопсія | 34,00 | ||||
| 18 | Перев'язка після складного хірургічного втручання | 25,00 | ||||
| 19 | Зняття швів | 8,00 | ||||
| 20 | Накладання швів після видалення зуба | 17,00 | ||||
| Терапевтичний прийом | ||||||
| 1 | Лікування при середньому карієсі з накладанням пломби | |||||
| хімкомпозит | 68,00 | |||||
| світлополімер | 94,00 | |||||
| склоіномер | 68,00 | |||||
| 2 | Видалення, полірування, усунення дефекту пломби | 17,00 | ||||
| 3 | Лікування гострого, глибокого карієсу | |||||
| перше відвідування | 51,00 | |||||
| 4 | друге відвідування з накладанням пломби з: | |||||
| цемент | 17,00 | |||||
| хімкомпозит | 51,00 | |||||
| світлополімер | 77,00 | |||||
| склоіномер | 51,00 | |||||
| 5 | Лікування хронічного глибокого карієсу з накладан. пломб | |||||
| цемент | 51,00 | |||||
| хімкомпозит | 85,00 | |||||
| світлополімер | 111,00 | |||||
| склоіномер | 85,00 | |||||
| 6 | Лікування гострого болю при пульпіті, періодонтиті | 34,00 | ||||
| 7 | Лікування пульпіту, періодонтиту без накладання пломби | |||||
| однокореневого зуба | 77,00 | |||||
| двокореневого зуба | 119,00 | |||||
| трьохкореневого зуба | 162,00 | |||||
| 8 | Лікування пульпіту без наклад. пломби ампутаційним метод. | 51,00 | ||||
| 9 | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | 68,00 | ||||
| 10 | Пломбування або розпломбування каналу | 68,00 | ||||
| 11 | Пломбування зуба: | |||||
| тимчасове | 8,00 | |||||
| цемент | 25,00 | |||||
| хімкомпозит | 51,00 | |||||
| світлополімером | 51,00 | |||||
| склоіномер | 51,00 | |||||
| 12 | Повна реставрація зуба хімкомпозитом | 102,00 | ||||
| 13 | Повна реставрація зуба світлополімером | 136,00 | ||||
| 14 | Відновлення коронки штихтом | |||||
| однокореневого: | ||||||
| хімкомпозитом | 136,00 | |||||
| світлополімером | 188,00 | |||||
| 15 | багатокореневого | |||||
| хімкомпозит | 171,00 | |||||
| світлополімер | 222,00 | |||||
| 16 | Видалення зубного каменя | 119,00 | ||||
| 17 | Професійна чистка зубів | 102,00 | ||||
| 18 | Відбілювання 1 зуба | 42,00 | ||||
| 19 | Обробка зубів та ясен, аплікація | 17,00 | ||||
| 20 | Вибіркове пришліфовування, усунення травматичної оклюзії | 34,00 | ||||
| 21 | Шинування зубів | 102,00 | ||||
| 22 | Покриття зуба фторгелем | 17,00 | ||||
| Фізіотерапевтичний прийом | ||||||
| 1 | Вакуумний массаж | 32,00 | ||||
| 2 | Електрофорез слизової | 43,00 | ||||
| 3 | Електрофорез внутрішньоканальний | 43,00 | ||||
| 4 | УВЧ | 21,00 | ||||
| 5 | УФО, тубус-кварц | 11,00 | ||||
| 6 | СВЧ | 22,00 | ||||
| 7 | Лазер терапія | 33,00 | ||||




















